| ADJUSTABLE-RATE MORTAGE SPREADS | ||||
| ARM Type | Index Value |
Effective Margin |
OAS | ZVO |
| GNMA | ||||
| 02/23/05 | 3.05 | 69.0 | 60.0 | 57.0 |
| Previous Week | 2.96 | 79.0 | 63.0 | 63.0 |
| Conventional | ||||
| 02/23/05 | 3.05 | 69.0 | 60.0 | 57.0 |
| Previous Week | 2.96 | 79.0 | 63.0 | 63.0 |
| Conventional | ||||
| 02/23/05 | 2.118 | 121.0 | 24.0 | 33.0 |
| Previous Week | 2.118 | 122.0 | 29.0 | 39.0 |
| Source: Capital Management Sciences | ||||
Adjustable-Rate Mortgage Spreads
Published
1 Min Read