| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 96,757.8 | 103,692.6 | 94,407.4 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 74,619.5 | 73,695.0 | 65,451.8 |
| ABS (Public Only) | 39,551.0 | 46,730.5 | 40,737.7 |
| ABS (144A Only) | 57,206.8 | 56,962.1 | 53,669.7 |
| Non-Agency MBS | 40,817.6 | 30,228.4 | 41,088.0 |
| Agency MBS | 44,859.1 | 67,424.0 | 97,624.5 |
| CMBS | 25,920.7 | 22,559.3 | 35,539.4 |
| Source: Thomson Reuters | |||
April 17, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read