| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 58,592,1 | 100,131.6 | 103,692.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 52,369.9 | 72,913.2 | 73,695.0 |
| ABS (Public Only) | 26,066.5 | 40,097.8 | 46,730.5 |
| ABS (144A Only) | 32,525.6 | 60,036.7 | 56,962.1 |
| Non-Agency MBS | 30,979.4 | 49,943.4 | 30,228.4 |
| Agency MBS | 54,625.3 | 58,291.8 | 67,424.0 |
| CMBS | 34,733.7 | 40,882.5 | 22,559.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
April 22, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read