| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 52,906.2 | 54,768.9 | 41,004.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 50,760.4 | 53,952.4 | 39,461.8 |
| ABS (Public Only) | 32,249.9 | 24,125.9 | 30,713.6 |
| ABS (144A Only) | 20,656.3 | 30,643.0 | 10,290.5 |
| Non-Agency MBS | 23,503.4 | 8,129.2 | 5,043.2 |
| Agency MBS | 144,661.7 | 186,887.1 | 52,190.7 |
| CMBS | 11,482.0 | 8,385.6 | 1,755.4 |
April 29, 2011: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read