| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 147,559.7 | 202,177.0 | 216,262.8 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 128,371.6 | 146,453.2 | 149,004.8 |
| ABS (Public Only) | 60,144.3 | 80,197.3 | 88,988.4 |
| ABS (144A Only) | 87,415.3 | 121,979.7 | 127,274.4 |
| Non-Agency MBS | 61,482.2 | 93,299.6 | 76,381.9 |
| Agency MBS | 153,392.1 | 147,198.1 | 139,287.8 |
| CMBS | 70,124.1 | 74,908.1 | 61,000.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
August 19, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read