| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 182,617.0 | 198,433.0 | 161,450.4 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 138,119.7 | 137,453.9 | 114,860.7 |
| ABS (Public Only) | 74,897.1 | 82,039.0 | 72,468.0 |
| ABS (144A Only) | 107,719.9 | 116,394.0 | 88,982.4 |
| Non-Agency MBS | 83,520.1 | 69,084.7 | 72,615.4 |
| Agency MBS | 119,527.5 | 138,861.5 | 196,832.2 |
| CMBS | 58,694.7 | 53,018.8 | 57,143.4 |
| Source: Thomson Reuters | |||
August 2, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read