| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 184,530.9 | 206,676.7 | 170,190.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 139,102.4 | 143,236.3 | 122,184.5 |
| ABS (Public Only) | 75,088.2 | 85,316.7 | 76,790.8 |
| ABS (144A Only) | 109,442.7 | 121,360.1 | 93,399.7 |
| Non-Agency MBS | 85,694.9 | 72,607.3 | 79,091.5 |
| Agency MBS | 129,983.4 | 139,287.8 | 196,832.2 |
| CMBS | 60,140.9 | 55,409.4 | 62,258.1 |
| Source: Thomson Reuters | |||
August 7, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read