| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 255,187.3 | 316,239.1 | 265,166.4 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 189,051.2 | 221,508.7 | 191,390.4 |
| ABS (Public Only) | 97,942.2 | 133,172.1 | 120,002.4 |
| ABS (144A Only) | 157,245.1 | 183,067.0 | 145,164.0 |
| Non-Agency MBS | 215,778.1 | 128,923.8 | 118,230.7 |
| Agency MBS | 215,778.1 | 211,678.7 | 284,681.7 |
| CMBS | 93,021.4 | 93,667.3 | 95,747.1 |
| Source: Thomson Reuters | |||
December 13, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read