| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 258,852.9 | 322,270.6 | 267,466.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 189,583.3 | 223,378.4 | 192,796.5 |
| ABS (Public Only) | 98,238.4 | 133,172.1 | 120,926.7 |
| ABS (144A Only) | 160,614.4 | 189,098.5 | 146,519.5 |
| Non-Agency MBS | 125,985.5 | 132,792.8 | 121,281.0 |
| Agency MBS | 217,384.6 | 211,678.7 | 287,556.7 |
| CMBS | 96,159.5 | 96,300.5 | 97,521.5 |
| Source: Thomson Reuters | |||
December 18, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read