| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 215,775.1 | 270,350.9 | 318,460.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 190,618.3 | 193,667.1 | 221,974.4 |
| ABS (Public Only) | 84,736.6 | 99,243.7 | 133,172.1 |
| ABS (144A Only) | 131,038.6 | 171,107.2 | 185,288.0 |
| Non-Agency MBS | 85,919.9 | 136,168.8 | 131,247.0 |
| Agency MBS | 269,457.8 | 226,019.5 | 211,678.7 |
| CMBS | 122,755.3 | 108,819.5 | 99,855.0 |
| Source: Thomson Reuters | |||
December 23, 2016: ABS Totals
Published
1 Min Read