| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 4,261.4 | 30,399.4 | 89,510.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 2,025.8 | 28,547.3 | 70,745.0 |
| ABS (Public Only) | 1,847.0 | 22,825.1 | 62,548.6 |
| ABS (144A Only) | 2,414.4 | 7,574.3 | 26,962.1 |
| Non-Agency MBS | .0 | 3,952.9 | 48,462.2 |
| Agency MBS | 8,061.5 | 8,406.4 | 12,553.7 |
| CMBS | .0 | 56.3 | 3,389.6 |
February 13, 2009: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read