| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 29,374.3 | 32,546.0 | 34,728.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 24,383.2 | 27,600.6 | 24,984.5 |
| ABS (Public Only) | 15,062.5 | 19,864.7 | 19,968.4 |
| ABS (144A Only) | 14,311.8 | 12,681.4 | 14,759.7 |
| Non-Agency MBS | 11,617.9 | 13,436.6 | 18,229.8 |
| Agency MBS | 12,604.8 | 27,109.4 | 29,070.2 |
| CMBS | 8,538.7 | 10,715.2 | 17,018.6 |
| Source: Thomson Reuters | |||
February 14, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read