| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 28,206.9 | 49,323.6 | 39,415.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 25,488.1 | 38,513.7 | 32,247.6 |
| ABS (Public Only) | 14,315.3 | 24,289.1 | 23,125.2 |
| ABS (144A Only) | 13,891.6 | 25,034.5 | 16,290.3 |
| Non-Agency MBS | 14,918.2 | 21,505.6 | 15,426.2 |
| Agency MBS | 25,139.4 | 25,030.9 | 42,829.0 |
| CMBS | 14,448.0 | 16,162.9 | 11,624,1 |
| Source: Thomson Reuters | |||
February 26, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read