| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 263,143.2 | 323,395.6 | 270,425.3 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 189,472.2 | 223,880.4 | 193,824.3 |
| ABS (Public Only) | 98,570.7 | 133,172.1 | 122,401.9 |
| ABS (144A Only) | 164,572.5 | 190,223.5 | 148,023.5 |
| Non-Agency MBS | 136,360.9 | 133,145.4 | 122,096.0 |
| Agency MBS | 232,939.8 | 225,741.1 | 304,206.5 |
| CMBS | 103,262.9 | 96,300.5 | 98,336.4 |
| Source: Thomson Reuters | |||
January 3, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read