| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 77,916.3 | 136,757.6 | 677,009.0 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 76,421.6 | 120,604.8 | 457,085.5 |
| ABS (Public Only) | 47,749.3 | 97,117.5 | 323,728.7 |
| ABS (144A Only) | 30,167.0 | 39,640.1 | 353,280.4 |
| Non-Agency MBS | 12,173.5 | 42,367.0 | 476,868.7 |
| Agency MBS | 107,097.1 | 105,572.8 | 151,638.3 |
| CMBS | 1,780.0 | 16,057.7 | 158,188.6 |
July 6, 2009: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read