| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 109,049.7 | 165,945.3 | 176,144.7 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 92,623.0 | 119,048.9 | 121,965.3 |
| ABS (Public Only) | 41,215.6 | 64,641.4 | 74,790.6 |
| ABS (144A Only) | 67,834.2 | 101,303.9 | 101,354.1 |
| Non-Agency MBS | 46,643.5 | 77,786.1 | 58,544.3 |
| Agency MBS | 128,553.8 | 121,851.7 | 119,191.4 |
| CMBS | 54,762.0 | 62,581.7 | 45,11122 |
| Source: Thomson Reuters | |||
July 8, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read