| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 96,590.9 | 149,215.2 | 150,334.8 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 82,295.7 | 108,176.9 | 105,919.3 |
| ABS (Public Only) | 37,292.5 | 59,833.9 | 64,942.5 |
| ABS (144A Only) | 59,298.4 | 89,381.4 | 85,392.3 |
| Non-Agency MBS | 39,777.4 | 66,742.7 | 49,763.7 |
| Agency MBS | 103,499.4 | 101,723.8 | 102,803.6 |
| CMBS | 47,463.5 | 53,125.0 | 39,517.9 |
| Source: Thomson Reuters | |||
June 13, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read