| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 79,895.1 | 73,463.6 | 79,519.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 76,412.7 | 72,213.3 | 77,976.8 |
| ABS (Public Only) | 44,473.2 | 32,105.4 | 52,142.2 |
| ABS (144A Only) | 35,421.9 | 41,358.2 | 27,376.9 |
| Non-Agency MBS | 36,513.0 | 11,021.0 | 5,730.5 |
| Agency MBS | 208,488.8 | 252,791.6 | 107,237.5 |
| CMBS | 21,783.9 | 11,589.0 | 2,468.9 |
June 24, 2011: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read