| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 105,410.9 | 161,804.5 | 166,821.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 89,653.9 | 118,140.9 | 117,061.5 |
| ABS (Public Only) | 38,567.5 | 64,086.7 | 71,680.5 |
| ABS (144A Only) | 66,843.4 | 97,717.8 | 95,141.0 |
| Non-Agency MBS | 45,479.9 | 72,347.9 | 55,871.8 |
| Agency MBS | 105,098.1 | 111,936.3 | 112,183.6 |
| CMBS | 53,192.6 | 57,020.7 | 44,081.2 |
| Source: Thomson Reuters | |||
June 24, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read