| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 153,911.9 | 169,912.7 | 142,024.0 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 118,238.8 | 118,756.0 | 99,139.6 |
| ABS (Public Only) | 63,345.1 | 73,326.2 | 61,619.8 |
| ABS (144A Only) | 90,566.9 | 96,586.5 | 80,404.2 |
| Non-Agency MBS | 71,928.4 | 56,922.4 | 63,284.7 |
| Agency MBS | 99,410.3 | 117,490.9 | 171,075.0 |
| CMBS | 44,035.1 | 44,631.2 | 53,045.2 |
| Source: Thomson Reuters | |||
June 28, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read