| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 90,792,8 | 144,493.7 | 139,898.2 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 77,276.9 | 104,284.6 | 98,822.4 |
| ABS (Public Only) | 36,590.7 | 58,491.1 | 60,003.3 |
| ABS (144A Only) | 54,202.1 | 86,002.6 | 79,894.9 |
| Non-Agency MBS | 39,751.8 | 64,149.8 | 45,470.5 |
| Agency MBS | 100,620.9 | 99,656.5 | 101,772.2 |
| CMBS | 45,354.5 | 50,707.1 | 35,362.7 |
| Source: Thomson Reuters | |||
June 3, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read