| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 63,103.8 | 61,492.9 | 60,132.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 49,760.6 | 46,055.5 | 42,208.4 |
| ABS (Public Only) | 30,190.5 | 30,490.8 | 26,772.7 |
| ABS (144A Only) | 32,913.3 | 31,002.0 | 33,359.5 |
| Non-Agency MBS | 29,203.5 | 20,662.9 | 28,751.4 |
| Agency MBS | 18,983.8 | 46,849.1 | 65,281.5 |
| CMBS | 21,750.3 | 16,141.5 | 25,567.7 |
| Source: Thomson Reuters | |||
March 15, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read