| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 69,723.2 | 70,127.9 | 69,542.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 55,433.2 | 52,256.6 | 47,148.4 |
| ABS (Public Only) | 33,147.4 | 34,100.8 | 30,372.7 |
| ABS (144A Only) | 36,575.8 | 36,027.1 | 39,169.4 |
| Non-Agency MBS | 31,000.6 | 22,191.6 | 30,974.0 |
| Agency MBS | 27,330.4 | 51,397.6 | 69,383.3 |
| CMBS | 23,247.4 | 16,769.8 | 27,507.8 |
| Source: Thomson Reuters | |||
March 22, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read