| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 21,892.4 | 77,147.7 | 377,736.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 21,695.7 | 67,629.5 | 260,812.0 |
| ABS (Public Only) | 17,282.0 | 55,352.0 | 192,042.9 |
| ABS (144A Only) | 4,610.5 | 21,795.7 | 185,693.2 |
| Non-Agency MBS | 72.6 | 22,395.4 | 228,455.3 |
| Agency MBS | 30,598.8 | 51,011.5 | 61,986.9 |
| CMBS | 1,017.1 | 9,531.9 | 69,549.6 |
March 27, 2009: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read