| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 41,948.9 | 78,946.0 | 71,166.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 36,128.3 | 57,087.0 | 52,819.2 |
| ABS (Public Only) | 20,325.0 | 34,576.1 | 34,100.8 |
| ABS (144A Only) | 21,623.9 | 44,369.9 | 37,065.3 |
| Non-Agency MBS | 24,365.1 | 36,278.6 | 23,969.6 |
| Agency MBS | 36,541.0 | 43,239.8 | 64,229.4 |
| CMBS | 34,904.7 | 27,769.6 | 18,437.8 |
| Source: Thomson Reuters | |||
March 28, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read