| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 108,426.5 | 113,050.3 | 102,684.8 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 80,797.8 | 80,614.2 | 72,249.6 |
| ABS (Public Only) | 45,776.8 | 49,780.0 | 43,887.7 |
| ABS (144A Only) | 62,650.0 | 63,270.3 | 58,797.1 |
| Non-Agency MBS | 51,621.5 | 36,932.3 | 46,069.9 |
| Agency MBS | 65,816.6 | 80,216.3 | 114,138.1 |
| CMBS | 34,574.6 | 28,991.4 | 39,241.9 |
| Source: Thomson Reuters | |||
May 1, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read