| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 75,907,9 | 123,516.6 | 127,399.8 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 64,408.7 | 87,651.3 | 90,329.6 |
| ABS (Public Only) | 32,009.6 | 50,417.0 | 56,518.8 |
| ABS (144A Only) | 43,898.3 | 73,099.5 | 70,881.0 |
| Non-Agency MBS | 34,764.6 | 56,071.2 | 38,161.9 |
| Agency MBS | 82,846.8 | 76,172.1 | 80,216.3 |
| CMBS | 40,891.3 | 44,939.5 | 30,210.9 |
| Source: Thomson Reuters | |||
May 13, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read