| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 88,754.3 | 444,939.8 | 387,816.9 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 77,703.7 | 302,019.6 | 293,217.6 |
| ABS (Public Only) | 71,977.8 | 225,426.9 | 243,322.7 |
| ABS (144A Only) | 16,776.5 | 219,513.0 | 144,494.7 |
| Non-Agency MBS | 23,751.9 | 300,775.6 | 251,063.5 |
| Agency MBS | 65,418.3 | 86,569.4 | 94,923.2 |
| CMBS | 9,477.4 | 98,288.2 | 53,508.8 |
May 16, 2008: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read