| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 38,345.4 | 108,848.5 | 479,158.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 36,850.6 | 95,435.7 | 326,883.6 |
| ABS (Public Only) | 29,032.1 | 78,475.1 | 240,196.5 |
| ABS (144A Only) | 9,313.3 | 30,373.4 | 238,962.1 |
| Non-Agency MBS | 6,658.0 | 25,256.4 | 306,471.3 |
| Agency MBS | 44,799.5 | 66,095.7 | 86,569.4 |
| CMBS | 1,517.4 | 12,341.2 | 99,492.1 |
May 22, 2009: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read