| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 89,355,4 | 140,195.6 | 138,324.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 76,161.4 | 101,360.5 | 98,367.4 |
| ABS (Public Only) | 36,590.7 | 56,486.1 | 59,678.3 |
| ABS (144A Only) | 52,764.6 | 83,709.5 | 78,646.2 |
| Non-Agency MBS | 39,168.8 | 62,060.0 | 44,258.5 |
| Agency MBS | 98,842.6 | 98,697.1 | 90,583.4 |
| CMBS | 44,771.5 | 48,997.0 | 34,350.7 |
| Source: Thomson Reuters | |||
May 30, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read