| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 69,118,0 | 115,748.1 | 113,876.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 58,431.8 | 81,540.8 | 61,075.0 |
| ABS (Public Only) | 27,512.4 | 46,166.4 | 49,780.0 |
| ABS (144A Only) | 41,605.6 | 69,581.7 | 64,196.6 |
| Non-Agency MBS | 35,020.4 | 52,740.0 | 37,181.1 |
| Agency MBS | 81,536.4 | 74,513.5 | 80,216.3 |
| CMBS | 40,063.3 | 41,668.5 | 29,240.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
May 6, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read