| 2017 | 2016 |
2015 |
|
|---|---|---|---|
|
ABS (Public + 144A) |
107,855.5 | 71,214.0 | 114,442.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 82,923.0 | 60,236.5 | 80,791.0 |
| ABS (Public Only) | 40,877.7 | 27,512.2 | 45,416.6 |
| ABS (144A Only) | 67,008.1 | 43,701.8 | 69,026.1 |
| Non-Agency MBS | 31,171.8 | 27,154.1 | 52,740.4 |
| Agency MBS | 91,272.3 | 96,200.5 | 74,342.4 |
| CMBS | 39,445.7 | 42,252.3 | 41,668.5 |
| Source: Thomson Reuters | |||
May 8, 2017: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read