| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 06/13 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| Prices | 11 Jun | 10 Jun | 09 Jun |
| GN30yr/6s | 145.0 | 139.0 | 132.0 |
| FN30yr/6s | 194.0 | 189.0 | 177.0 |
| PC30yr/6s | 221.0 | 216.0 | 206.0 |
| GN30yr/6.5s | 204.0 | 198.0 | 196.0 |
| FN30yr/6.5s | 249.0 | 243.0 | 239.0 |
| PC30yr/6.5s | 270.0 | 264.0 | 260.0 |
| GN30yr/7s | 267.0 | 266.0 | 250.0 |
| FN30yr/7s | 284.0 | 284.0 | 274.0 |
| PC30yr/7s | 317.0 | 316.0 | 310.0 |
| GN15yr/5.5s | 154.0 | 154.0 | 157.0 |
| FN15yr/5.5s | 216.0 | 215.0 | 209.0 |
| PC15yr/5.5s | 232.0 | 232.0 | 229.0 |
| GN15yr/6s | 117.0 | 114.0 | 113.0 |
| FN15yr/6s | 166.0 | 163.0 | 162.0 |
| PC15yr/6s | 225.0 | 222.0 | 213.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read