| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 02/13 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 11 Feb | 10 Feb | 09 Feb |
| GN30yr/6s | 134.0 | 145.0 | 95.0 |
| FN30yr/6s | 156.0 | 167.0 | 129.0 |
| PC30yr/6s | 171.0 | 182.0 | 143.0 |
| GN30yr/6.5s | 118.0 | 122.0 | 98.0 |
| FN30yr/6.5s | 153.0 | 157.0 | 141.0 |
| PC30yr/6.5s | 160.0 | 164.0 | 147.0 |
| GN30yr/7s | 157.0 | 156.0 | 149.0 |
| FN30yr/7s | 194.0 | 193.0 | 188.0 |
| PC30yr/7s | 207.0 | 206.0 | 201.0 |
| GN15yr/5.5s | 145.0 | 147.0 | 134.0 |
| FN15yr/5.5s | 170.0 | 172.0 | 159.0 |
| PC15yr/5.5s | 176.0 | 178.0 | 166.0 |
| GN15yr/6s | 17.0 | 23.0 | 1.0 |
| FN15yr/6s | 66.0 | 71.0 | 50.0 |
| PC15yr/6s | 94.0 | 99.0 | 80.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read