| MBS CURRENT COUPON | |||
| WEEK ENDING 02/20 | |||
| SPREAD TO INTERPOLATED TREASURY YIELD | |||
| PRICES | 18 Feb | 17 Feb | 13 Feb |
| GN30yr/6s | 136.0 | 144.0 | 142.0 |
| FN30yr/6s | 156.0 | 167.0 | 164.0 |
| PC30yr/6s | 172.0 | 181.0 | 179.0 |
| GN30yr/6.5s | 118.0 | 124.0 | 124.0 |
| FN30yr/6.5s | 149.0 | 159.0 | 159.0 |
| PC30yr/6.5s | 158.0 | 166.0 | 166.0 |
| GN30yr/7s | 154.0 | 163.0 | 162.0 |
| FN30yr/7s | 188.0 | 200.0 | 199.0 |
| PC30yr/7s | 201.0 | 214.0 | 213.0 |
| GN15yr/5.5s | 142.0 | 153.0 | 149.0 |
| FN15yr/5.5s | 166.0 | 177.0 | 173.0 |
| PC15yr/5.5s | 171.0 | 184.0 | 180.0 |
| GN15yr/6s | 16.0 | 26.0 | 22.0 |
| FN15yr/6s | 63.0 | 75.0 | 71.0 |
| PC15yr/6s | 89.0 | 104.0 | 100.0 |
| Source: Mortgage Data | |||
MBS Current Coupon
Published
1 Min Read