| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 244,315.2 | 294,249.2 | 240,796.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 180,679.2 | 204,023.0 | 174,589.8 |
| ABS (Public Only) | 97,583.5 | 122,245.5 | 108,555.0 |
| ABS (144A Only) | 146,731.7 | 172,003.7 | 132,241.2 |
| Non-Agency MBS | 115,532.6 | 112,232.0 | 103,810.6 |
| Agency MBS | 186,875.6 | 198,226.1 | 257,911.0 |
| CMBS | 81,973.9 | 82,318.7 | 81,198.5 |
| Source: Thomson Reuters | |||
November 13, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read