| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 156,857.9 | 846,718.9 | 1,034,355.3 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 136,109.2 | 578,335.0 | 759,369.2 |
| ABS (Public Only) | 115,020.8 | 412,319.0 | 603,630.7 |
| ABS (144A Only) | 41,837.1 | 434,400.0 | 430,724.5 |
| Non-Agency MBS | 43,192.2 | 660,037.2 | 657,963.3 |
| Agency MBS | 139,107.5 | 215,584.7 | 232,058.4 |
| CMBS | 16,021.9 | 222,726.2 | 152,939.2 |
November 7, 2008: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read