| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 179,950.1 | 228,747.2 | 264,209.0 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 156,231.3 | 165,460.3 | 185,594.6 |
| ABS (Public Only) | 72,452.7 | 90,855.1 | 109,221.6 |
| ABS (144A Only) | 107,497.4 | 137,892.1 | 154,987.4 |
| Non-Agency MBS | 62,135.2 | 103,398.1 | 100,635.7 |
| Agency MBS | 221,509.1 | 182,679.7 | 184,789.4 |
| CMBS | 88,059.9 | 84,418.9 | 76,953.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
October 14, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read