| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 129,424.0 | 109,083.3 | 135,049.0 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 122,709.1 | 107,615.3 | 133,377.4 |
| ABS (Public Only) | 73,741.5 | 51,852.0 | 79,181.5 |
| ABS (144A Only) | 55,682.5 | 57,231.3 | 55,867.5 |
| Non-Agency MBS | 61,203.1 | 46,327.3 | 7,998.1 |
| Agency MBS | 289,944.1 | 411,182.1 | 232,156.8 |
| CMBS | 30,772.5 | 23,941.3 | 4,143.8 |
October 28, 2011: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read