| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 212,651.6 | 251,284.8 | 205,382.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 159,258.4 | 175,276.8 | 147,700.6 |
| ABS (Public Only) | 85,065.5 | 103,997.9 | 91,020.7 |
| ABS (144A Only) | 127,586.1 | 147,287.0 | 114,361.8 |
| Non-Agency MBS | 99,401.0 | 97,184.5 | 88,419.3 |
| Agency MBS | 166,313.0 | 184,512.2 | 232,185.9 |
| CMBS | 70,854.2 | 71,911.5 | 70,779.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
October 5, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read