| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 218,475.8 | 264,209.0 | 207,396.9 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 164,289.5 | 185,594.6 | 148,097.1 |
| ABS (Public Only) | 89,530.2 | 109,221.6 | 91,020.7 |
| ABS (144A Only) | 128,945.6 | 154,987.4 | 116,376.2 |
| Non-Agency MBS | 102,346.5 | 99,858.9 | 91,673.7 |
| Agency MBS | 166,313.0 | 184,789.4 | 232,185.9 |
| CMBS | 73,582.7 | 73,140.2 | 73,768.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
October 9, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read