| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 198,624.8 | 233,491.8 | 189,725.2 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 150,219.5 | 162,953.7 | 137,091.6 |
| ABS (Public Only) | 81,802.3 | 98,448.5 | 84,546.0 |
| ABS (144A Only) | 116,822.6 | 135,043.3 | 105,179.2 |
| Non-Agency MBS | 91,036.5 | 84,705.9 | 82,518.1 |
| Agency MBS | 149,325.4 | 153,648.2 | 219,492.8 |
| CMBS | 64,967.7 | 63,180.1 | 65,393.6 |
| Source: Thomson Reuters | |||
September 11, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read