| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 150,072.5 | 753,790.7 | 796,106.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 130,654.6 | 505,539.2 | 580,812.6 |
| ABS (Public Only) | 113,159.8 | 356,113.1 | 479,957.6 |
| ABS (144A Only) | 36,912.7 | 397,677.6 | 316,203.6 |
| Non-Agency MBS | 43,843.8 | 590,239.8 | 500,502.5 |
| Agency MBS | 133,506.1 | 196,526.2 | 202,764.7 |
| CMBS | 17,046.0 | 205,819.7 | 115,692.1 |
September 12, 2008: ABS Totals
Published
1 Min Read