| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 205,990.9 | 249,325.7 | 203,039.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 155,890.1 | 174,964.4 | 146,236.0 |
| ABS (Public Only) | 83,697.1 | 103,706.4 | 89,886.1 |
| ABS (144A Only) | 122,293.8 | 145,619.3 | 113,153.0 |
| Non-Agency MBS | 96,664.0 | 94,778.4 | 89,847.3 |
| Agency MBS | 149,325.4 | 174,513.0 | 232,185.9 |
| CMBS | 69,296.6 | 70,990.5 | 69,756.3 |
| Source: Thomson Reuters | |||
September 25, 2015: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read