| 2017 | 2016 |
2015 |
|
|---|---|---|---|
|
ABS (Public + 144A) |
55,745.6 | 46,201.2 | 78,147.0 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 55,384.6 | 39,272.6 | 57,047.0 |
| ABS (Public Only) | 29,731.4 | 20,324.8 | 34,576.1 |
| ABS (144A Only) | 26,032.2 | 25,876.4 | 43,570.9 |
| Non-Agency MBS | 17,159.2 | 17,839.0 | 36,015.4 |
| Agency MBS | 48,384.5 | 57,400.2 | 38,756.4 |
| CMBS | 24,605.0 | 29,886.5 | 27,769.6 |
| Source: Thomson Reuters | |||
ABS Totals
Published Updated
1 Min Read