| ADJUSTABLE-RATE MORTAGE SPREADS | ||||
| ARM Type | Index Value |
Effective Margin |
OAS | ZVO |
| GNMA | ||||
| 09/30/03 | 1.22 | 183.0 | 138.0 | 141.0 |
| Previous Week | 1.21 | 180.0 | 122.0 | 130.0 |
| Conventional- 1-Year CMT | ||||
| 09/30/03 | 1.21 | 123.0 | 152.0 | 150.0 |
| Previous Week | 1.21 | 119.0 | 141.0 | 141.0 |
| Conventional- Cofi- 11th | ||||
| 09/30/03 | 1.946 | 105.0 | 89.0 | 188.0 |
| Previous Week | 2.018 | 101.0 | 103.0 | 205.0 |
| Source: Capital Management Sciences | ||||
Adjustable-Rate Mortgage Spreads
Published
1 Min Read