| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 42,768.9 | 83,771.0 | 75,076.2 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 36,948.4 | 59,774.7 | 55,728.0 |
| ABS (Public Only) | 20,325.0 | 35,380.6 | 36,150.4 |
| ABS (144A Only) | 22,444.0 | 48,390.4 | 38,925.8 |
| Non-Agency MBS | 24,369.9 | 38,693.4 | 27,802.3 |
| Agency MBS | 51,218.9 | 53,287.1 | 67,424.0 |
| CMBS | 40,624.3 | 29,927.3 | 21,099.2 |
| Source: Thomson Reuters | |||
April 1, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read