| 2017 | 2016 |
2015 |
|
|---|---|---|---|
|
ABS (Public + 144A) |
92,161.4 | 60,234.6 | 98,861.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 75,875.7 | 51,765.4 | 72,011.2 |
| ABS (Public Only) | 39,451.8 | 26,366.3 | 40,097.8 |
| ABS (144A Only) | 52,709.8 | 33,868.3 | 58,763.2 |
| Non-Agency MBS | 27,008.8 | 22,040.2 | 49,943.4 |
| Agency MBS | 71,253.1 | 80,428.7 | 58,291.8 |
| CMBS | 34,282.9 | 36,779.2 | 40,882.5 |
| Source: Thomson Reuters | |||
April 21, 2017: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read