| 2017 | 2016 |
2015 |
|
|---|---|---|---|
|
ABS (Public + 144A) |
98,322.7 | 64,465.5 | 109,230.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 81,083.0 | 54,175.8 | 77,581.7 |
| ABS (Public Only) | 40,877.7 | 26,366.3 | 43,691.0 |
| ABS (144A Only) | 57,445.0 | 38,099.3 | 65,539.1 |
| Non-Agency MBS | 29,682.7 | 23,238.2 | 52,060.4 |
| Agency MBS | 87,955.8 | 94,239.4 | 73,636.2 |
| CMBS | 37,053.5 | 39,842.7 | 41,592.9 |
| Source: Thomson Reuters | |||
April 28, 2017: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read