| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 42,806.4 | 85,171.7 | 87,394.2 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 36,948.4 | 61,175.3 | 63,459.4 |
| ABS (Public Only) | 20,325.0 | 36,781.3 | 40,644.7 |
| ABS (144A Only) | 22,481.5 | 48,390.4 | 46,749.5 |
| Non-Agency MBS | 25,289.9 | 42,252.5 | 28,768.3 |
| Agency MBS | 51,218.9 | 53,427.8 | 67,424.0 |
| CMBS | 41,282.5 | 33,486.4 | 21,099.2 |
| Source: Thomson Reuters | |||
April 8, 2016: ABS Totals
Published Updated
1 Min Read